INFORMAÇÕES DA EQUIPE

  SC2E3
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

JOGOS OFICIAIS
Jogos 115
Vitórias 49
Empates 18
Derrotas 48
Gols Marcados 333
Gols Sofridos 273
TITULOS
  CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO
  CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO


COMPETIÇÕES
 2024 - CAMPEONATO FUTEBOL 2024 - SEGUNDA DIVISÃO [+ info]
 2023 - CAMPEONATO 2023 - SEGUNDA DIVISÃO [+ info]
 2021 - Copa APCEF/MG 2021 [+ info]
 2019 - CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO [+ info]
 2018 - CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO [+ info]
 2017 - CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO [+ info]
 2016 - CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO [+ info]
 2015 - CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO [+ info]
 2014 - CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO [+ info]
 2013 - CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO [+ info]



JOGOS OFICIAIS
CAMPEONATO FUTEBOL 2024 - SEGUNDA DIVISÃO
16/03/2024 SC2E3   8 X 0   PEIXE GRANDE F.C. 1ª Rodada
06/04/2024 BAR SEM LONA   - X -   SC2E3 2ª Rodada
20/04/2024 SC2E3   - X -   Outro Time 3ª Rodada
04/05/2024 Sua Mãe F.C.   - X -   SC2E3 4ª Rodada
15/06/2024 SC2E3   - X -   Meia Boca Juniors 5ª Rodada
29/06/2024 SC2E3   - X -   Usbunitus 6ª Rodada
13/07/2024 CRUZÃO DE NOVO   - X -   SC2E3 7ª Rodada
CAMPEONATO 2023 - SEGUNDA DIVISÃO
11/03/2023 SC2E3   3 X 6   Velháticos 1ª Rodada
25/03/2023 Outro Time   3 X 2   SC2E3 2ª Rodada
15/04/2023 SC2E3   2 X 2   Drink Team 3ª Rodada
13/05/2023 PEIXE GRANDE F.C.   0 X 3   SC2E3 4ª Rodada
27/05/2023 SC2E3   2 X 1   Sua Mãe F.C. 5ª Rodada
17/06/2023 Usbunitus   2 X 4   SC2E3 6ª Rodada
22/07/2023 SC2E3   3 X 1   CRUZÃO DE NOVO 7ª Rodada
20/08/2023 Velháticos   5 X 2   SC2E3 8ª Rodada
05/08/2023 SC2E3   1 X 2   Outro Time 9ª Rodada
03/09/2023 Drink Team   2 X 0   SC2E3 10ª Rodada
16/09/2023 SC2E3   5 X 1   PEIXE GRANDE F.C. 11ª Rodada
30/09/2023 Sua Mãe F.C.   2 X 1   SC2E3 12ª Rodada
21/10/2023 SC2E3   5 X 0   Usbunitus 13ª Rodada
11/11/2023 CRUZÃO DE NOVO   0 X 8   SC2E3 14ª Rodada
CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO
23/02/2013 New Old Boys   4 X 1   SC2E3 1ª Rodada
09/03/2013 Golo Golo   2 X 10   SC2E3 2ª Rodada
23/03/2013 Cuba Lança   3 X 2   SC2E3 3ª Rodada
27/04/2013 SC2E3   6 X 1   Remalina 4ª Rodada
01/05/2013 Canecão   2 X 0   SC2E3 5ª Rodada
25/05/2013 SC2E3   4 X 3   Mete Fogo 7ª Rodada
15/06/2013 Ceser   5 X 0   SC2E3 8ª Rodada
29/06/2013 Cruzão   5 X 3   SC2E3 9ª Rodada
CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO
30/08/2014 SC2E3   0 X 5   Cuba Lança 1ª Rodada
06/09/2014 New Old Boys   1 X 0   SC2E3 2ª Rodada
13/09/2014 Canecão   1 X 2   SC2E3 3ª Rodada
20/09/2014 SC2E3   1 X 3   Sua Mãe F.C. 4ª Rodada
27/09/2014 Século   2 X 1   SC2E3 5ª Rodada
04/10/2014 Ceser   6 X 1   SC2E3 6ª Rodada
11/10/2014 SC2E3   0 X 9   Cruzão 7ª Rodada
18/10/2014 Cuba Lança   4 X 3   SC2E3 8ª Rodada
25/10/2014 SC2E3   2 X 3   New Old Boys 9ª Rodada
01/11/2014 SC2E3   0 X 5   Canecão 10ª Rodada
08/11/2014 Sua Mãe F.C.   2 X 2   SC2E3 11ª Rodada
15/11/2014 SC2E3   3 X 2   Século 13ª Rodada
22/11/2014 SC2E3   2 X 4   Ceser 14ª Rodada
29/11/2014 Cruzão   4 X 1   SC2E3 17ª Rodada
CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO
28/03/2015 Fugitivos   3 X 3   SC2E3 2ª Rodada
18/04/2015 SC2E3   10 X 4   Golo Golo 3ª Rodada
09/05/2015 Outro Time   3 X 7   SC2E3 4ª Rodada
23/05/2015 Vade Mecum   0 X 7   SC2E3 5ª Rodada
20/06/2015 SC2E3   3 X 2   Drink Team 6ª Rodada
04/07/2015 SC2E3   9 X 2   Usbunitus 7ª Rodada
18/07/2015 SC2E3   1 X 4   Galo Doido 9ª Rodada
01/08/2015 SC2E3   4 X 3   Sua Mãe F.C. 10ª Rodada
19/09/2015 Red Bull   2 X 2   SC2E3 11ª Rodada
03/10/2015 Meia Boca Juniors   0 X 8   SC2E3 12ª Rodada
14/11/2015 Red Bull   3 X 3   SC2E3 Semifinal
28/11/2015 Drink Team   0 X 5   SC2E3 Final - Disputa de 3º Lugar
CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO
09/04/2016 SC2E3   7 X 1   Red Touros 1ª Rodada
23/04/2016 SC2E3   1 X 0   Meia Boca Juniors 2ª Rodada
21/05/2016 SC2E3   9 X 0   Vade Mecum 3ª Rodada
04/06/2016 SC2E3   3 X 0   Golo Golo 4ª Rodada
18/06/2016 SC2E3   6 X 1   Usbunitus 5ª Rodada
16/07/2016 SC2E3   7 X 3   Fugitivos 6ª Rodada
30/07/2016 SC2E3   7 X 1   Sua Mãe F.C. 7ª Rodada
03/09/2016 SC2E3   9 X 1   Outro Time 8ª Rodada
17/09/2016 SC2E3   8 X 1   Drink Team 9ª Rodada
15/10/2016 SC2E3   7 X 2   Drink Team Quartas de Final
29/10/2016 SC2E3   2 X 0   Outro Time Semifinal
03/12/2016 SC2E3   2 X 2   Golo Golo Final - Disputa de 1º Lugar
CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO
04/03/2017 Cuba Lança   1 X 2   SC2E3 1ª Rodada
18/03/2017 Cruzão   3 X 2   SC2E3 2ª Rodada
01/04/2017 SC2E3   2 X 2   Ceser 3ª Rodada
06/05/2017 SC2E3   3 X 2   Século 4ª Rodada
02/07/2017 Golo Golo   2 X 3   SC2E3 7ª Rodada
15/07/2017 Galo Doido   7 X 2   SC2E3 8ª Rodada
27/08/2017 SC2E3   1 X 2   Red Bull 9ª Rodada
22/07/2017 SC2E3   1 X 7   Cuba Lança 10ª Rodada
05/08/2017 SC2E3   1 X 4   Cruzão 11ª Rodada
19/08/2017 Ceser   0 X 1   SC2E3 12ª Rodada
02/09/2017 Século   2 X 0   SC2E3 13ª Rodada
23/09/2017 SC2E3   1 X 0   Golo Golo 14ª Rodada
21/10/2017 Red Bull   1 X 1   SC2E3 16ª Rodada
18/11/2017 SC2E3   1 X 0   Galo Doido 17ª Rodada
CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO
03/03/2018 Século   1 X 1   SC2E3 1ª Rodada
14/04/2018 SC2E3   4 X 1   Juventude 3ª Rodada
05/05/2018 Ceser   4 X 2   SC2E3 4ª Rodada
19/05/2018 Galo Doido   4 X 2   SC2E3 5ª Rodada
09/06/2018 Cruzão   1 X 1   SC2E3 6ª Rodada
16/06/2018 SC2E3   2 X 1   Cuba Lança 7ª Rodada
06/10/2018 SC2E3   3 X 3   Canecão 8ª Rodada
30/06/2018 SC2E3   2 X 2   Século 10ª Rodada
04/08/2018 SC2E3   0 X 0   Cruzão 11ª Rodada
18/08/2018 Juventude   1 X 1   SC2E3 12ª Rodada
01/09/2018 SC2E3   1 X 3   Ceser 13ª Rodada
15/09/2018 SC2E3   2 X 1   Galo Doido 14ª Rodada
29/09/2018 Canecão   2 X 1   SC2E3 15ª Rodada
20/10/2018 Cuba Lança   4 X 1   SC2E3 16ª Rodada
CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO
09/03/2019 Ceser   3 X 1   SC2E3 1ª Rodada
30/03/2019 SC2E3   9 X 4   Golo Golo 2ª Rodada
27/04/2019 Canecão   4 X 1   SC2E3 3ª Rodada
11/05/2019 SC2E3   2 X 2   Galo Doido 4ª Rodada
25/05/2019 SC2E3   1 X 1   Cruzão 5ª Rodada
08/06/2019 Sua Mãe F.C.   0 X 6   SC2E3 6ª Rodada
06/07/2019 Cuba Lança   2 X 2   SC2E3 7ª Rodada
20/07/2019 SC2E3   1 X 3   Ceser 8ª Rodada
03/08/2019 Golo Golo   1 X 4   SC2E3 9ª Rodada
24/08/2019 SC2E3   0 X 1   Canecão 10ª Rodada
07/09/2019 Galo Doido   0 X 3   SC2E3 11ª Rodada
21/09/2019 Cruzão   2 X 2   SC2E3 12ª Rodada
05/10/2019 SC2E3   10 X 2   Sua Mãe F.C. 13ª Rodada
02/11/2019 SC2E3   5 X 2   Cuba Lança 15ª Rodada
09/11/2019 Ceser   4 X 3   SC2E3 Semifinal
23/11/2019 SC2E3   2 X 4   Canecão Final - Disputa de 3º Lugar
Copa APCEF/MG 2021
02/10/2021 Cuba Lança   7 X 1   SC2E3 2ª Rodada
10/10/2021 Sua Mãe F.C.   3 X 2   SC2E3 3ª Rodada
16/10/2021 Red Bull   6 X 0   SC2E3 4ª Rodada
24/10/2021 SC2E3   1 X 3   Cruzão 5ª Rodada
30/10/2021 SC2E3   1 X 0   Drink Team 6ª Rodada

JOGOS AMISTOSOS

Não há JOGOS AMISTOSOS para essa equipe


PARCEIROS

Desenvolvido por