PERFIL DO ATLETA
Victor Hugo Pereira de Souza Paiva
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
3 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

3 Gols (Total)

Nº de Registro: 100280

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPES QUE JOGOU
  SC2E3
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO
      Equipe: SC2E3
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO
      Equipe: SC2E3

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa APCEF/MG 2021
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3
2 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3
1 0 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3
1 1 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
28/03/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 3 X 3 SC2E3 0 0 0 0
18/04/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 10 X 4 Golo Golo 0 0 0 0
09/05/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Outro Time 3 X 7 SC2E3 0 0 0 0
23/05/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Vade Mecum 0 X 7 SC2E3 0 0 0 0
20/06/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 3 X 2 Drink Team 0 0 0 0
04/07/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 9 X 2 Usbunitus 0 0 0 0
18/07/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 1 X 4 Galo Doido 0 0 0 0
01/08/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 4 X 3 Sua Mãe F.C. 0 0 0 0
19/09/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Red Bull 2 X 2 SC2E3 0 0 1 0
03/10/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Meia Boca Juniors 0 X 8 SC2E3 0 0 0 0
14/11/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Red Bull 3 X 3 SC2E3 0 1 0 0
28/11/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Drink Team 0 X 5 SC2E3 0 0 0 0
09/04/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 7 X 1 Red Touros 0 0 0 0
23/04/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 1 X 0 Meia Boca Juniors 0 0 0 0
21/05/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 9 X 0 Vade Mecum 1 0 0 0
04/06/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 3 X 0 Golo Golo 0 1 0 0
18/06/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 6 X 1 Usbunitus 1 0 0 0
16/07/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 7 X 3 Fugitivos 0 0 0 0
30/07/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 7 X 1 Sua Mãe F.C. 0 0 0 0
03/09/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 9 X 1 Outro Time 0 0 0 0
17/09/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 8 X 1 Drink Team 0 0 0 0
15/10/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 7 X 2 Drink Team 0 0 0 0
29/10/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 2 X 0 Outro Time 0 0 0 0
03/12/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 2 X 2 Golo Golo 0 0 0 0
04/03/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO Cuba Lança 1 X 2 SC2E3 0 0 0 0
18/03/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO Cruzão 3 X 2 SC2E3 0 0 0 0
01/04/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 2 X 2 Ceser 0 0 0 0
06/05/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 3 X 2 Século 0 0 0 0
02/07/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO Golo Golo 2 X 3 SC2E3 0 0 0 0
15/07/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO Galo Doido 7 X 2 SC2E3 0 0 0 0
22/07/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 1 X 7 Cuba Lança 0 0 0 0
05/08/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 1 X 4 Cruzão 0 0 0 0
19/08/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO Ceser 0 X 1 SC2E3 0 0 0 0
27/08/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 1 X 2 Red Bull 0 0 0 0
02/09/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO Século 2 X 0 SC2E3 0 0 0 0
23/09/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 1 X 0 Golo Golo 0 0 0 0
21/10/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO Red Bull 1 X 1 SC2E3 0 0 0 0
18/11/2017 CAMPEONATO 2017 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 1 X 0 Galo Doido 0 0 0 0
03/03/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO Século 1 X 1 SC2E3 0 0 0 0
14/04/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 4 X 1 Juventude 0 0 0 0
05/05/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO Ceser 4 X 2 SC2E3 0 0 0 0
19/05/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO Galo Doido 4 X 2 SC2E3 0 0 0 0
09/06/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO Cruzão 1 X 1 SC2E3 0 0 0 0
16/06/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 2 X 1 Cuba Lança 0 0 0 0
30/06/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 2 X 2 Século 0 1 0 0
04/08/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 0 X 0 Cruzão 0 0 0 0
18/08/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO Juventude 1 X 1 SC2E3 0 0 0 0
01/09/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 1 X 3 Ceser 0 0 0 0
15/09/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 2 X 1 Galo Doido 0 0 0 0
29/09/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO Canecão 2 X 1 SC2E3 0 0 0 0
06/10/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 3 X 3 Canecão 0 0 0 0
20/10/2018 CAMPEONATO 2018 - PRIMEIRA DIVISÃO Cuba Lança 4 X 1 SC2E3 0 0 0 0
09/03/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO Ceser 3 X 1 SC2E3 0 0 0 0
30/03/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 9 X 4 Golo Golo 0 0 0 0
27/04/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO Canecão 4 X 1 SC2E3 0 0 0 0
11/05/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 2 X 2 Galo Doido 0 0 0 0
25/05/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 1 X 1 Cruzão 0 0 0 0
08/06/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO Sua Mãe F.C. 0 X 6 SC2E3 0 0 0 0
06/07/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO Cuba Lança 2 X 2 SC2E3 0 0 0 0
20/07/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 1 X 3 Ceser 0 0 0 0
03/08/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO Golo Golo 1 X 4 SC2E3 1 0 0 0
24/08/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 0 X 1 Canecão 0 0 0 0
07/09/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO Galo Doido 0 X 3 SC2E3 0 0 0 0
21/09/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO Cruzão 2 X 2 SC2E3 0 0 0 0
05/10/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 10 X 2 Sua Mãe F.C. 0 0 0 0
02/11/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 5 X 2 Cuba Lança 0 0 0 0
09/11/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO Ceser 4 X 3 SC2E3 0 0 0 0
23/11/2019 CAMPEONATO 2019 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 2 X 4 Canecão 0 0 0 0
24/10/2021 Copa APCEF/MG 2021 SC2E3 1 X 3 Cruzão 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por