PERFIL DO ATLETA
Fabiano Guedes Santiago
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
5 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

5 Gols (Total)

Nº de Registro: 100676

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPES QUE JOGOU
  Canecão
  SC2E3
  New Old Boys
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Equipe: New Old Boys
  Terceiro Colocado
      Competição: CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO
      Equipe: SC2E3
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO
      Equipe: SC2E3

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2006 - ADULTO POR IDADE
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3
1 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3
1 0 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
02/09/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 6 X 2 Pais & Filhos 0 0 0 0
16/09/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 2 X 0 Furakão 0 0 0 0
30/09/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 3 X 1 Ceser 0 0 0 0
14/10/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 3 X 2 Hepatite 0 0 0 0
28/10/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 2 X 0 Agepeus 0 0 0 0
11/11/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 4 X 2 Cuba Lança 0 0 0 0
18/11/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Canecão 2 X 1 New Old Boys 0 0 0 0
02/12/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 3 X 0 Agepeus 0 0 0 0
16/12/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 3 X 3 Canecão 0 0 0 0
23/02/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 4 X 1 SC2E3 0 0 0 0
09/03/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Golo Golo 2 X 10 SC2E3 0 0 0 0
23/03/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Cuba Lança 3 X 2 SC2E3 0 0 0 0
27/04/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 6 X 1 Remalina 0 0 0 0
01/05/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Canecão 2 X 0 SC2E3 0 0 0 0
25/05/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 4 X 3 Mete Fogo 0 0 0 0
15/06/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Ceser 5 X 0 SC2E3 0 0 0 0
29/06/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Cruzão 5 X 3 SC2E3 0 0 0 0
10/08/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 3 X 2 SC2E3 0 0 0 0
24/08/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Canecão 1 X 0 SC2E3 0 0 0 0
14/09/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Cruzão 2 X 3 SC2E3 0 1 0 0
28/09/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Ceser 5 X 3 SC2E3 0 0 0 0
19/10/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Cuba Lança 6 X 1 SC2E3 0 0 0 0
30/08/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 0 X 5 Cuba Lança 0 0 0 0
06/09/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 1 X 0 SC2E3 0 0 0 0
13/09/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO Canecão 1 X 2 SC2E3 0 0 0 0
20/09/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 1 X 3 Sua Mãe F.C. 0 1 0 0
27/09/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO Século 2 X 1 SC2E3 0 0 0 0
04/10/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO Ceser 6 X 1 SC2E3 0 0 0 0
11/10/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 0 X 9 Cruzão 0 0 0 0
18/10/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO Cuba Lança 4 X 3 SC2E3 1 1 0 0
25/10/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 2 X 3 New Old Boys 0 0 0 0
01/11/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 0 X 5 Canecão 0 0 0 0
08/11/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO Sua Mãe F.C. 2 X 2 SC2E3 0 0 0 0
15/11/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 3 X 2 Século 0 0 0 0
22/11/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 2 X 4 Ceser 0 0 0 0
29/11/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO Cruzão 4 X 1 SC2E3 0 0 0 0
28/03/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 3 X 3 SC2E3 0 0 0 0
18/04/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 10 X 4 Golo Golo 0 0 0 0
09/05/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Outro Time 3 X 7 SC2E3 0 0 0 0
23/05/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Vade Mecum 0 X 7 SC2E3 0 0 0 0
20/06/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 3 X 2 Drink Team 3 0 0 0
04/07/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 9 X 2 Usbunitus 1 0 0 0
18/07/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 1 X 4 Galo Doido 0 0 0 0
01/08/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 4 X 3 Sua Mãe F.C. 0 0 0 0
19/09/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Red Bull 2 X 2 SC2E3 0 0 0 0
03/10/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Meia Boca Juniors 0 X 8 SC2E3 0 0 0 0
14/11/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Red Bull 3 X 3 SC2E3 0 0 0 0
28/11/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Drink Team 0 X 5 SC2E3 0 0 0 0
09/04/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 7 X 1 Red Touros 0 0 0 0
23/04/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 1 X 0 Meia Boca Juniors 0 0 0 0
21/05/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 9 X 0 Vade Mecum 0 0 0 0
04/06/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 3 X 0 Golo Golo 0 0 0 0
18/06/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 6 X 1 Usbunitus 0 0 0 0
16/07/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 7 X 3 Fugitivos 0 0 0 0
30/07/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 7 X 1 Sua Mãe F.C. 0 0 0 0
03/09/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 9 X 1 Outro Time 0 0 0 0
17/09/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 8 X 1 Drink Team 0 0 0 0
15/10/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 7 X 2 Drink Team 0 0 0 0
29/10/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 2 X 0 Outro Time 0 0 0 0
03/12/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 2 X 2 Golo Golo 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por