PERFIL DO ATLETA
Anderson Carvalho Valadares
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
4 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

4 Gols (Total)

Nº de Registro: 100796

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPES QUE JOGOU
  SC2E3
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
23/02/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 4 X 1 SC2E3 0 0 0 0
09/03/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Golo Golo 2 X 10 SC2E3 1 0 0 0
23/03/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Cuba Lança 3 X 2 SC2E3 0 0 0 0
27/04/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 6 X 1 Remalina 3 0 0 0
01/05/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Canecão 2 X 0 SC2E3 0 0 0 0
25/05/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 4 X 3 Mete Fogo 0 0 0 0
15/06/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Ceser 5 X 0 SC2E3 0 0 0 0
29/06/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Cruzão 5 X 3 SC2E3 0 0 0 0
10/08/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 3 X 2 SC2E3 0 0 0 0
24/08/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Canecão 1 X 0 SC2E3 0 0 0 0
14/09/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Cruzão 2 X 3 SC2E3 0 0 0 0
28/09/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Ceser 5 X 3 SC2E3 0 0 0 0
19/10/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Cuba Lança 6 X 1 SC2E3 0 0 0 0
30/08/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 0 X 5 Cuba Lança 0 0 0 0
06/09/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 1 X 0 SC2E3 0 0 0 0
13/09/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO Canecão 1 X 2 SC2E3 0 0 0 0
20/09/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 1 X 3 Sua Mãe F.C. 0 0 0 0
27/09/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO Século 2 X 1 SC2E3 0 1 0 0
04/10/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO Ceser 6 X 1 SC2E3 0 0 0 0
11/10/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 0 X 9 Cruzão 0 0 0 0
18/10/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO Cuba Lança 4 X 3 SC2E3 0 0 0 0
25/10/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 2 X 3 New Old Boys 0 0 0 0
01/11/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 0 X 5 Canecão 0 0 0 0
08/11/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO Sua Mãe F.C. 2 X 2 SC2E3 0 0 0 0
15/11/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 3 X 2 Século 0 0 0 0
22/11/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 2 X 4 Ceser 0 0 0 0
29/11/2014 CAMPEONATO 2014 - PRIMEIRA DIVISÃO Cruzão 4 X 1 SC2E3 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por