PERFIL DO ATLETA
Leonardo Nascimento Castro
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Nº de Registro: 100815

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPES QUE JOGOU
  Fugitivos
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
09/06/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 0 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
23/06/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Betim 0 X 5 Fugitivos 0 0 0 0
30/06/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Cruzão Jr. 1 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
07/07/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Século 1 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
21/07/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Galo Doido 1 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
04/08/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Sua Mãe F.C. 3 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
01/09/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 2 X 0 Os Malacabados 0 0 0 0
15/09/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 2 Drink Team 0 0 0 0
06/10/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 1 Vade Mecum 1 0 0 0
27/10/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 2 Mete Fogo 0 0 0 0
24/11/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Usbunitus 0 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
02/12/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO O River 0 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
02/12/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 0 Tupinambás 0 0 0 0
22/02/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Real Madruga 4 X 2 Fugitivos 0 0 0 0
08/03/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Os Malacabados 3 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
15/03/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 6 X 1 Usbunitus 0 0 0 0
29/03/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 6 X 3 Remalina 0 0 0 0
05/04/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 2 Golo Golo 0 0 0 0
12/04/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Juventude 1 X 5 Fugitivos 0 0 0 0
26/04/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 1 Galo Doido 0 0 0 0
03/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Sécullorum 1 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
10/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Mete Fogo 2 X 2 Fugitivos 0 0 0 0
17/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Red Bull 3 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
24/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 9 Drink Team 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por