PERFIL DO ATLETA
Luiz Guilherme dos Reis
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
5 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

5 Gols (Total)

Nº de Registro: 100565

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPES QUE JOGOU
  Fugitivos
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos
1 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos
2 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos
1 0 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos
1 0 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos
3 0 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
09/06/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 0 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
23/06/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Betim 0 X 5 Fugitivos 0 0 0 0
30/06/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Cruzão Jr. 1 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
07/07/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Século 1 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
21/07/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Galo Doido 1 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
04/08/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Sua Mãe F.C. 3 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
01/09/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 2 X 0 Os Malacabados 0 0 0 0
15/09/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 2 Drink Team 0 0 0 0
06/10/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 1 Vade Mecum 0 0 0 0
27/10/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 2 Mete Fogo 0 0 0 0
24/11/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Usbunitus 0 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
02/12/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO O River 0 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
02/12/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 0 Tupinambás 0 0 0 0
02/03/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 3 X 3 Sua Mãe F.C. 0 1 0 0
16/03/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Os Malacabados 2 X 3 Fugitivos 0 0 0 0
06/04/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 2 X 4 Usbunitus 0 0 0 0
20/04/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Cruzão Jr. 0 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
04/05/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Século 4 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
18/05/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Drink Team 1 X 2 Fugitivos 1 1 0 0
08/06/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 0 Vade Mecum 0 0 0 0
22/06/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 2 Real Madruga 0 0 0 0
10/08/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 3 X 2 Sécullorum 0 0 0 0
17/08/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 3 Sua Mãe F.C. 0 0 0 0
31/08/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 3 Real Madruga 0 0 0 0
29/09/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 14 Século 0 0 0 0
05/10/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Usbunitus 5 X 2 Fugitivos 1 1 0 0
12/10/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Cruzão Jr. 0 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
26/10/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Drink Team 4 X 3 Fugitivos 0 0 0 0
09/11/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Os Malacabados 7 X 2 Fugitivos 0 0 0 0
31/11/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Sécullorum 4 X 5 Fugitivos 0 0 0 0
22/02/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Real Madruga 4 X 2 Fugitivos 0 0 0 0
08/03/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Os Malacabados 3 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
15/03/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 6 X 1 Usbunitus 0 0 0 0
29/03/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 6 X 3 Remalina 0 0 0 0
05/04/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 2 Golo Golo 0 0 0 0
12/04/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Juventude 1 X 5 Fugitivos 0 0 0 0
26/04/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 1 Galo Doido 0 0 0 0
03/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Sécullorum 1 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
10/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Mete Fogo 2 X 2 Fugitivos 0 0 0 0
17/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Red Bull 3 X 1 Fugitivos 0 1 0 0
24/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 9 Drink Team 0 0 0 0
14/03/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 3 X 2 Usbunitus 0 0 0 0
28/03/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 3 X 3 SC2E3 0 0 0 0
18/04/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Sua Mãe F.C. 2 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
09/05/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 2 X 5 Drink Team 0 0 0 0
23/05/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Galo Doido 6 X 3 Fugitivos 0 0 0 0
20/06/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Red Bull 4 X 2 Fugitivos 0 0 0 0
18/07/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Outro Time 7 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
01/08/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 3 Vade Mecum 0 0 0 0
19/09/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Meia Boca Juniors 2 X 7 Fugitivos 1 0 0 0
03/10/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 6 X 4 Golo Golo 0 1 0 0
09/04/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 2 X 0 Usbunitus 0 0 0 0
23/04/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 2 Red Touros 0 0 0 0
21/05/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Sua Mãe F.C. 1 X 3 Fugitivos 0 1 0 0
04/06/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 4 Outro Time 0 0 0 0
18/06/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Drink Team 1 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
16/07/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 7 X 3 Fugitivos 2 1 0 0
30/07/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 1 Vade Mecum 0 0 0 0
03/09/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Golo Golo 5 X 3 Fugitivos 0 0 0 0
17/09/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Meia Boca Juniors 1 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
25/03/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 13 Canecão 0 0 0 0
29/04/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 4 Galácticos 0 0 0 0
27/05/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Usbunitus 2 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
24/06/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Drink Team 2 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
22/07/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Red Touros 1 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
29/07/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Outro Time 1 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
30/07/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 1 Juventude 0 0 0 0
12/08/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 1 Sua Mãe F.C. 0 0 0 0
26/08/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Vade Golo 1 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
16/09/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 1 Meia Boca Juniors 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por