PERFIL DO ATLETA
Rogerio B. Duarte Nogueira
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
12 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

12 Gols (Total)

Nº de Registro: 100422

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 5

EQUIPES QUE JOGOU
  Agepeus
  Ceser Master
  Atlético de Madrid
  Remalina
  Inglaterra
  Grêmio
  Alemanha
  Colombia
  New Old Boys
  Juventus
  Furakão
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Equipe: Agepeus
  Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO
      Equipe: Remalina
  Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Equipe: Colombia
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Equipe: Alemanha
  Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Equipe: Grêmio
  Terceiro Colocado
      Competição: CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE
      Equipe: Ceser Master
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE
      Equipe: Ceser Master

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2006 - ADULTO POR IDADE
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Ceser Master
1 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS INDIVIDUAL Juventus
1 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Colombia
1 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina
7 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina
1 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL Atlético de Madrid
1 0 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS INDIVIDUAL Juventus
3 1 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys
1 0 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Ceser Master
1 0 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Colombia
2 0 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina
1 0 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina
1 0 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Remalina

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
29/04/2006 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Cuba Lança 9 X 2 Remalina 0 0 0 0
13/05/2006 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Hepatite 8 X 2 Remalina 0 0 0 0
27/05/2006 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Remalina 10 X 0 Usbunitus 0 0 0 0
16/09/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus 1 X 4 Ceser 0 0 0 0
30/09/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus 3 X 2 Hepatite 0 0 0 0
08/10/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus 4 X 2 Furakão 1 0 0 0
14/10/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus 3 X 0 Cuba Lança 0 0 0 0
28/10/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 2 X 0 Agepeus 0 0 0 0
11/11/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Canecão 2 X 1 Agepeus 0 0 0 0
18/11/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus 1 X 0 Pais & Filhos 0 0 0 0
02/12/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 3 X 0 Agepeus 0 0 0 0
16/12/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus 7 X 1 Furakão 0 0 0 0
09/06/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 0 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
23/06/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 2 X 2 O River 0 0 0 0
30/06/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 4 X 1 Usbunitus 0 0 0 0
07/07/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 1 X 0 Mete Fogo 0 0 0 0
28/07/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Betim 0 X 3 Remalina 0 0 0 0
04/08/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Cruzão Jr. 2 X 4 Remalina 0 0 0 0
15/09/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Século 1 X 0 Remalina 0 0 0 0
22/09/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Galo Doido 1 X 4 Remalina 0 0 0 0
29/09/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Sua Mãe F.C. 1 X 4 Remalina 0 0 0 0
20/10/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 0 X 1 Os Malacabados 0 0 0 0
17/11/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 2 X 3 Drink Team 0 0 0 0
01/12/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 8 X 1 Vade Mecum 0 0 0 0
03/12/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 1 X 0 Tupinambás 0 0 0 0
08/12/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Drink Team 1 X 5 Remalina 0 0 0 0
15/12/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Mete Fogo 0 X 4 Remalina 0 0 0 0
23/02/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Cruzão 5 X 2 Remalina 0 0 0 0
09/03/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Cuba Lança 2 X 0 Remalina 0 0 0 0
14/03/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Amigos e Antigos 4 X 1 Remalina 1 0 0 0
23/03/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Mete Fogo 1 X 1 Remalina 0 0 0 0
17/04/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Agepeus 7 X 0 Remalina 0 1 0 0
27/04/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO SC2E3 6 X 1 Remalina 0 0 0 0
01/05/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Ceser 5 X 2 Remalina 0 1 0 0
08/05/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina 4 X 0 Usbunitus 1 0 0 0
11/05/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Canecão 4 X 2 Remalina 0 0 0 0
22/05/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina 0 X 5 Cruzão Master 0 0 0 0
25/05/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 10 X 0 Remalina 0 0 0 0
06/06/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina 2 X 4 Drink Team 1 0 0 0
20/06/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Amigos e Antigos 1 X 2 Remalina 1 0 0 0
29/06/2013 CAMPEONATO 2013 - PRIMEIRA DIVISÃO Remalina 10 X 0 Golo Golo 0 0 0 0
03/07/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina 3 X 4 Cruzão Master 0 0 0 0
06/07/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Drink Team 1 X 2 Remalina 1 0 0 0
29/08/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina 3 X 5 Ceser Master 2 0 0 0
14/09/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Usbunitus 1 X 4 Remalina 0 0 0 0
18/09/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina 0 X 10 Agepeus 0 0 0 0
22/02/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Golo Golo 6 X 4 Remalina 0 0 0 0
09/03/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 2 X 0 Remalina 0 0 0 0
15/03/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 1 X 5 Red Bull 0 0 0 0
16/03/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Agepeus 7 X 1 Remalina 0 0 0 0
29/03/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 6 X 3 Remalina 0 0 0 0
30/03/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Remalina 1 X 0 Bunitus F. C. 0 0 0 0
05/04/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 3 X 2 Mete Fogo 0 0 0 0
06/04/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Remalina 1 X 4 Cruzão Master 0 0 0 0
12/04/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 4 X 2 Sécullorum 0 1 0 0
13/04/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Cruzão Master 3 X 0 Remalina 0 0 0 0
26/04/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Usbunitus 4 X 7 Remalina 0 0 0 0
27/04/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Bunitus F. C. 2 X 4 Remalina 0 0 0 0
03/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Drink Team 4 X 1 Remalina 0 0 0 0
10/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Os Malacabados 10 X 0 Remalina 0 1 0 0
17/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 1 X 4 Real Madruga 0 0 0 0
18/05/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Remalina 0 X 4 Agepeus 0 0 0 0
24/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 1 X 8 Galo Doido 0 0 0 0
25/05/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Remalina 1 X 5 Ceser Master 0 0 0 0
07/06/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Juventude 11 X 1 Remalina 1 0 0 0
08/06/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Remalina 1 X 1 Drink Team 0 0 0 0
11/06/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Drink Team 4 X 1 Remalina 0 0 0 0
19/10/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Colombia 3 X 1 Nigéria 1 0 0 0
02/11/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Colombia 0 X 2 Japão 0 0 0 0
09/11/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL México 1 X 1 Colombia 0 0 0 0
16/11/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Espanha 1 X 3 Colombia 0 0 0 0
23/11/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL México 0 X 5 Colombia 0 1 0 0
30/11/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Japão 0 X 0 Colombia 0 0 0 0
22/02/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 1 X 3 Remalina 0 0 0 0
01/03/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Tudo a ver E. A. 2 X 4 Ceser Master 0 1 0 0
07/03/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 0 X 5 Século 0 0 0 0
21/03/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 2 X 4 Canecão 0 1 0 0
22/03/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Canecão Master 1 X 1 Ceser Master 0 0 0 0
29/03/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 2 X 3 Agepeus 0 0 0 0
12/04/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Agepeus 2 X 0 Ceser Master 0 0 0 0
25/04/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO Cuba Lança 4 X 0 New Old Boys 0 0 0 0
26/04/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 1 X 3 Canecão Master 0 0 0 0
10/05/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO Cruzão 4 X 1 New Old Boys 0 1 0 0
16/05/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 1 X 6 Os Malacabados 0 0 0 0
24/05/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 1 X 3 Tudo a ver E. A. 0 0 0 0
14/06/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Remalina 2 X 2 Ceser Master 0 0 0 0
27/06/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO Juventude 1 X 0 New Old Boys 0 0 0 0
11/07/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO Século 6 X 2 New Old Boys 0 0 0 0
25/07/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO Canecão 7 X 1 New Old Boys 0 1 0 0
08/08/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 1 X 6 Cruzão 0 0 1 0
22/08/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 2 X 6 Cuba Lança 0 0 0 0
12/09/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO Os Malacabados 1 X 5 New Old Boys 0 0 0 0
26/09/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 0 X 8 Ceser 0 0 0 0
17/10/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 0 X 6 Juventude 0 0 0 0
18/10/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS INDIVIDUAL Bayer de Munique 1 X 1 Juventus 0 1 0 0
24/10/2015 CAMPEONATO 2015 - PRIMEIRA DIVISÃO Ceser 2 X 0 New Old Boys 0 0 0 0
25/10/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS INDIVIDUAL Juventus 2 X 2 Paris Saint-Germain 0 0 0 0
08/11/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS INDIVIDUAL Juventus 0 X 4 Barcelona 0 0 0 0
15/11/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS INDIVIDUAL Real Madrid 4 X 2 Juventus 1 0 0 0
17/04/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 1 X 3 Sparta 0 0 0 0
24/04/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE Canecão Master 0 X 1 Ceser Master 0 0 0 0
15/05/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE Remalina 1 X 2 Ceser Master 0 0 0 0
05/06/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE Agepeus 4 X 1 Ceser Master 0 0 0 0
12/06/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 11 X 2 AEA 0 0 0 0
19/06/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE Agepeus 4 X 1 Ceser Master 0 0 0 0
03/07/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 3 X 4 Sparta 0 0 0 0
11/09/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL Alemanha 1 X 1 Holanda 0 0 0 0
18/09/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL Alemanha 4 X 2 Colombia 0 0 0 0
25/09/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL México 0 X 1 Alemanha 0 0 0 0
09/10/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL Holanda 3 X 0 Alemanha 0 0 0 0
16/10/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL Colombia 3 X 3 Alemanha 0 0 0 0
23/10/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL Alemanha 4 X 4 México 0 0 0 0
06/11/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL Alemanha 5 X 3 Holanda 0 0 0 0
03/12/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL Alemanha 1 X 2 Colombia 0 0 0 0
12/03/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 1 X 4 Agepeus 0 0 0 0
19/03/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 8 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
26/03/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Remalina 2 X 2 Ceser Master 0 0 0 0
07/05/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Galo Doido Master 4 X 3 Ceser Master 0 0 0 0
21/05/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Sparta 1 X 2 Ceser Master 1 0 0 0
28/05/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 1 X 1 Canecão Master 0 0 0 0
11/06/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Agepeus 4 X 1 Ceser Master 0 0 0 0
25/06/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 0 X 5 Canecão Master 0 0 0 0
17/09/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Grêmio 4 X 1 Internacional 0 0 0 0
01/10/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Grêmio 1 X 1 Santos 0 0 0 0
22/10/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Grêmio 1 X 1 Palmeiras 0 0 0 0
12/11/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Internacional 2 X 0 Grêmio 0 0 0 0
19/11/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Santos 0 X 2 Grêmio 0 0 0 0
26/11/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Palmeiras 0 X 3 Grêmio 0 0 0 0
03/12/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Grêmio 3 X 1 Internacional 0 0 0 0
25/03/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE Agepeus 0 X 4 Ceser Master 0 0 0 0
08/04/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 1 X 2 Canecão Master 0 0 0 0
20/05/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 4 X 0 Galo Doido Master 0 0 0 0
17/06/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE Remalina 1 X 1 Ceser Master 0 0 0 0
24/06/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE Sparta 1 X 2 Ceser Master 0 0 0 0
05/08/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 1 X 2 Canecão Master 0 0 0 0
19/08/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE Sparta 1 X 4 Ceser Master 0 0 0 0
16/09/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL França 4 X 1 Inglaterra 0 0 0 0
23/09/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL Bélgica 2 X 1 Inglaterra 0 0 0 0
30/09/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL Croácia 0 X 0 Inglaterra 0 0 0 0
21/10/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL Inglaterra 2 X 0 México 0 0 0 0
28/04/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE 100 Caixa 2 0 X 1 Ceser Master 0 0 0 0
05/05/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 1 X 1 Sparta 0 0 0 0
26/05/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE Agepeus 0 X 3 Ceser Master 0 0 0 0
02/06/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE Canecão Master 2 X 4 Ceser Master 0 0 0 0
14/07/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 10 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
04/08/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 2 X 2 Agepeus 0 0 0 0
25/08/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 0 X 1 Canecão Master 0 0 0 0
15/09/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL Atlético de Madrid 2 X 6 Sporting Club 0 0 0 0
22/09/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL Ajax 0 X 2 Atlético de Madrid 0 0 0 0
29/09/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL Atlético de Madrid 2 X 3 Borussia Dortmund 0 1 0 0
06/10/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL Atlético de Madrid 1 X 2 Inter de Milão 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por