PERFIL DO ATLETA
Paulo Adilson dos Santos
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
5 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

5 Gols (Total)

Nº de Registro: 100389

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPES QUE JOGOU
  Zoidinhos
  Fugitivos
  Borussia Dortmund
  Galo Doido Master
  Remalina
  Bélgica
  Grêmio
  Colombia
  Holanda
  AEA
  Juventus
  Espanha
  Brasil
  Fugitivos Unidos da Lagoinha
  Renegados
  Skank
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2023 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Equipe: Skank
  Terceiro Colocado
      Competição: CAMPEONATO 2022 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Equipe: Holanda
  Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Equipe: Colombia
  Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Equipe: Grêmio
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Equipe: Bélgica
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Equipe: Borussia Dortmund

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO 2023 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2023 - VETERANOS EQUIPES
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS EQUIPES
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS
      Atuou como:  Atleta
 TORNEIO COPA DO MUNDO 1998
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Espanha
1 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos
1 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos
1 TORNEIO COPA DO MUNDO 1998 Brasil

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS INDIVIDUAL Holanda
1 0 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS EQUIPES Renegados
1 0 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL Borussia Dortmund
1 0 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL Bélgica
1 0 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos
1 0 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Remalina
1 0 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina
1 0 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
08/03/1998 TORNEIO COPA DO MUNDO 1998 França 5 X 3 Brasil 0 0 0 0
14/03/1998 TORNEIO COPA DO MUNDO 1998 Inglaterra 2 X 10 Brasil 1 0 0 0
22/03/1998 TORNEIO COPA DO MUNDO 1998 Brasil 2 X 3 Argentina 0 0 0 0
08/04/2006 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Agepeus 9 X 1 Fugitivos Unidos da Lagoinha 0 0 0 0
29/04/2006 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Ceser Master 3 X 0 Fugitivos Unidos da Lagoinha 0 0 0 0
13/05/2006 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Amoricana 2 X 3 Fugitivos Unidos da Lagoinha 0 0 0 0
27/05/2006 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Vanguarda 2 X 3 Fugitivos Unidos da Lagoinha 0 0 0 0
09/06/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Remalina 0 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
23/06/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Betim 0 X 5 Fugitivos 0 0 0 0
30/06/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Cruzão Jr. 1 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
07/07/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Século 1 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
21/07/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Galo Doido 1 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
04/08/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Sua Mãe F.C. 3 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
01/09/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 2 X 0 Os Malacabados 0 0 0 0
15/09/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 2 Drink Team 0 0 0 0
06/10/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 1 Vade Mecum 0 0 0 0
27/10/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 2 Mete Fogo 0 0 0 0
24/11/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Usbunitus 0 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
02/12/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 0 Tupinambás 0 0 0 0
02/12/2012 CAMPEONATO 2012 - SEGUNDA DIVISÃO O River 0 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
02/03/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 3 X 3 Sua Mãe F.C. 0 0 0 0
14/03/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Amigos e Antigos 4 X 1 Remalina 0 0 0 0
16/03/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Os Malacabados 2 X 3 Fugitivos 0 0 0 0
06/04/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 2 X 4 Usbunitus 0 0 0 0
17/04/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Agepeus 7 X 0 Remalina 0 0 0 0
20/04/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Cruzão Jr. 0 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
04/05/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Século 4 X 1 Fugitivos 1 1 0 0
08/05/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina 4 X 0 Usbunitus 0 0 0 0
18/05/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Drink Team 1 X 2 Fugitivos 0 0 0 0
22/05/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina 0 X 5 Cruzão Master 0 0 0 0
06/06/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina 2 X 4 Drink Team 0 0 0 0
08/06/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 0 Vade Mecum 0 0 0 0
20/06/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Amigos e Antigos 1 X 2 Remalina 0 0 0 0
22/06/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 2 Real Madruga 0 0 0 0
03/07/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina 3 X 4 Cruzão Master 0 0 0 0
06/07/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Drink Team 1 X 2 Remalina 0 0 0 0
10/08/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 3 X 2 Sécullorum 0 0 0 0
17/08/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 3 Sua Mãe F.C. 0 0 0 0
29/08/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina 3 X 5 Ceser Master 0 0 0 0
31/08/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 3 Real Madruga 0 0 0 0
14/09/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Usbunitus 1 X 4 Remalina 0 0 0 0
18/09/2013 CAMPEONATO 2013 - VETERANOS LIVRE Remalina 0 X 10 Agepeus 0 1 0 0
29/09/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 14 Século 0 0 0 0
05/10/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Usbunitus 5 X 2 Fugitivos 0 0 0 0
12/10/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Cruzão Jr. 0 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
26/10/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Drink Team 4 X 3 Fugitivos 0 0 0 0
09/11/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Os Malacabados 7 X 2 Fugitivos 0 0 0 0
31/11/2013 CAMPEONATO 2013 - SEGUNDA DIVISÃO Sécullorum 4 X 5 Fugitivos 0 0 0 0
22/02/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Real Madruga 4 X 2 Fugitivos 0 0 0 0
08/03/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Os Malacabados 3 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
09/03/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 2 X 0 Remalina 0 1 0 0
15/03/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 6 X 1 Usbunitus 0 0 0 0
16/03/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Agepeus 7 X 1 Remalina 0 0 0 0
29/03/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 6 X 3 Remalina 0 0 0 0
30/03/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Remalina 1 X 0 Bunitus F. C. 0 0 0 0
05/04/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 2 Golo Golo 0 0 0 0
06/04/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Remalina 1 X 4 Cruzão Master 0 0 0 0
12/04/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Juventude 1 X 5 Fugitivos 0 0 0 0
13/04/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Cruzão Master 3 X 0 Remalina 0 0 0 0
26/04/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 1 Galo Doido 0 0 0 0
27/04/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Bunitus F. C. 2 X 4 Remalina 0 0 0 0
03/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Sécullorum 1 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
10/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Mete Fogo 2 X 2 Fugitivos 0 0 0 0
17/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Red Bull 3 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
18/05/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Remalina 0 X 4 Agepeus 0 0 0 0
24/05/2014 CAMPEONATO 2014 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 9 Drink Team 1 0 0 0
25/05/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Remalina 1 X 5 Ceser Master 0 0 0 0
08/06/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Remalina 1 X 1 Drink Team 0 0 0 0
11/06/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS LIVRE Drink Team 4 X 1 Remalina 0 0 0 0
12/10/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Japão 2 X 2 Espanha 1 0 0 0
19/10/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Espanha 2 X 3 México 1 0 0 0
02/11/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Nigéria 4 X 1 Espanha 0 0 0 0
16/11/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Espanha 1 X 3 Colombia 0 0 0 0
22/02/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 1 X 3 Remalina 0 0 0 0
01/03/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Remalina 0 X 5 Canecão Master 0 0 0 0
08/03/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Agepeus 1 X 0 Remalina 0 0 0 0
14/03/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 3 X 2 Usbunitus 0 0 0 0
28/03/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 3 X 3 SC2E3 0 0 0 0
29/03/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Remalina 2 X 1 Tudo a ver E. A. 0 0 0 0
12/04/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Tudo a ver E. A. 2 X 0 Remalina 0 0 0 0
18/04/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Sua Mãe F.C. 2 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
09/05/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 2 X 5 Drink Team 0 0 0 0
17/05/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Remalina 1 X 3 Agepeus 0 0 0 0
23/05/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Galo Doido 6 X 3 Fugitivos 0 0 0 0
24/05/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Canecão Master 1 X 1 Remalina 0 0 0 0
14/06/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Remalina 2 X 2 Ceser Master 0 0 0 0
20/06/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Red Bull 4 X 2 Fugitivos 0 0 0 0
28/06/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Agepeus 2 X 1 Remalina 0 0 0 0
05/07/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS LIVRE Remalina 1 X 2 Tudo a ver E. A. 0 0 0 0
18/07/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Outro Time 7 X 1 Fugitivos 0 1 0 0
01/08/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 3 Vade Mecum 0 0 0 0
19/09/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Meia Boca Juniors 2 X 7 Fugitivos 0 0 0 0
03/10/2015 CAMPEONATO 2015 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 6 X 4 Golo Golo 0 0 0 0
18/10/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS INDIVIDUAL Bayer de Munique 1 X 1 Juventus 0 0 0 0
25/10/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS INDIVIDUAL Juventus 2 X 2 Paris Saint-Germain 0 0 0 0
08/11/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS INDIVIDUAL Juventus 0 X 4 Barcelona 0 0 0 0
15/11/2015 CAMPEONATO 2015 - VETERANOS INDIVIDUAL Real Madrid 4 X 2 Juventus 0 0 0 0
09/04/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 2 X 0 Usbunitus 0 0 0 0
10/04/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE Agepeus 6 X 1 AEA 0 0 0 0
17/04/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE AEA 0 X 4 Remalina 0 0 0 0
23/04/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 2 Red Touros 0 0 0 0
01/05/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE AEA 0 X 6 Canecão Master 0 0 0 0
21/05/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Sua Mãe F.C. 1 X 3 Fugitivos 0 0 0 0
04/06/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 4 Outro Time 0 0 0 0
05/06/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE Sparta 2 X 1 AEA 0 0 0 0
12/06/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 11 X 2 AEA 0 0 0 0
18/06/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Drink Team 1 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
16/07/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO SC2E3 7 X 3 Fugitivos 0 0 0 0
30/07/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 1 Vade Mecum 0 0 0 0
03/09/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Golo Golo 5 X 3 Fugitivos 0 0 0 0
11/09/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL México 0 X 1 Colombia 0 0 0 0
17/09/2016 CAMPEONATO 2016 - SEGUNDA DIVISÃO Meia Boca Juniors 1 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
18/09/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL Alemanha 4 X 2 Colombia 0 0 0 0
25/09/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL Colombia 3 X 1 Holanda 0 0 0 0
09/10/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL Colombia 0 X 3 México 0 0 0 0
16/10/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL Colombia 3 X 3 Alemanha 0 0 0 0
23/10/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL Holanda 1 X 1 Colombia 0 0 0 0
06/11/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL México 2 X 7 Colombia 0 0 0 0
03/12/2016 CAMPEONATO 2016 - VETERANOS INDIVIDUAL Alemanha 1 X 2 Colombia 0 0 0 0
12/03/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Galo Doido Master 3 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
19/03/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Canecão Master 7 X 2 Galo Doido Master 0 0 0 0
25/03/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 1 X 13 Canecão 0 0 0 0
02/04/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Remalina 2 X 3 Galo Doido Master 0 0 0 0
09/04/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Sparta 2 X 1 Galo Doido Master 0 0 0 0
29/04/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 4 Galácticos 0 0 0 0
07/05/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Galo Doido Master 4 X 3 Ceser Master 0 0 0 0
27/05/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Usbunitus 2 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
04/06/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS LIVRE Galo Doido Master 1 X 2 Agepeus 0 0 0 0
24/06/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Drink Team 2 X 1 Fugitivos 0 0 0 0
22/07/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Red Touros 1 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
29/07/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Outro Time 1 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
30/07/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 1 Juventude 0 0 0 0
12/08/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 1 Sua Mãe F.C. 0 0 0 0
26/08/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Vade Golo 1 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
16/09/2017 CAMPEONATO 2017 - SEGUNDA DIVISÃO Fugitivos 0 X 1 Meia Boca Juniors 0 0 0 0
17/09/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Grêmio 4 X 1 Internacional 0 0 0 0
01/10/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Grêmio 1 X 1 Santos 0 0 0 0
22/10/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Grêmio 1 X 1 Palmeiras 0 0 0 0
12/11/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Internacional 2 X 0 Grêmio 0 0 0 0
19/11/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Santos 0 X 2 Grêmio 0 0 0 0
26/11/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Palmeiras 0 X 3 Grêmio 0 0 0 0
03/12/2017 CAMPEONATO 2017 - VETERANOS INDIVIDUAL Grêmio 3 X 1 Internacional 0 0 0 0
08/04/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE Sparta 2 X 3 Galo Doido Master 0 0 0 0
15/04/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE Galo Doido Master 4 X 1 Remalina 0 0 0 0
20/05/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 4 X 0 Galo Doido Master 0 0 0 0
10/06/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE Canecão Master 3 X 1 Galo Doido Master 0 0 0 0
17/06/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS LIVRE Galo Doido Master 0 X 3 Agepeus 0 0 0 0
16/09/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL Bélgica 2 X 4 México 0 1 0 0
23/09/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL Bélgica 2 X 1 Inglaterra 0 0 0 0
30/09/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL Bélgica 2 X 2 França 0 0 0 0
11/11/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL Bélgica 3 X 1 Croácia 0 0 0 0
25/11/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL Bélgica 2 X 2 Croácia 0 0 0 0
02/12/2018 CAMPEONATO 2018 - VETERANOS INDIVIDUAL Bélgica 1 X 1 França 0 0 0 0
16/03/2019 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO Juventude 8 X 0 Zoidinhos 0 0 0 0
07/04/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE Canecão Master 6 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
05/05/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE 100 Caixa 2 4 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
18/05/2019 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO Zoidinhos 2 X 5 Drink Team 0 0 0 0
01/06/2019 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO Zoidinhos 0 X 0 Socanelas 0 0 0 0
02/06/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE Fugitivos 1 X 4 Sparta 0 0 0 0
09/06/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE Agepeus 5 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
13/07/2019 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO Usbunitus 0 X 3 Zoidinhos 0 0 0 0
14/07/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS LIVRE Ceser Master 10 X 0 Fugitivos 0 0 0 0
27/07/2019 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO Zoidinhos 0 X 11 Red Bull 0 0 0 0
10/08/2019 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO Zoidinhos 0 X 9 Juventude 0 0 0 0
31/08/2019 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO Zoidinhos 2 X 5 Outro Time 0 0 0 0
15/09/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL Borussia Dortmund 4 X 0 Inter de Milão 0 0 0 0
22/09/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL Borussia Dortmund 2 X 2 Sporting Club 0 0 0 0
28/09/2019 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO Drink Team 2 X 1 Zoidinhos 0 0 0 0
29/09/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL Atlético de Madrid 2 X 3 Borussia Dortmund 0 0 0 0
12/10/2019 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO Socanelas 9 X 1 Zoidinhos 0 0 0 0
20/10/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL Ajax 1 X 2 Borussia Dortmund 0 0 0 0
23/10/2019 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO Outro Time 1 X 2 Zoidinhos 0 0 0 0
23/10/2019 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO Red Bull 10 X 0 Zoidinhos 0 0 0 0
03/11/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL Borussia Dortmund 3 X 0 Ajax 0 1 0 0
10/11/2019 CAMPEONATO 2019 - VETERANOS INDIVIDUAL Borussia Dortmund 1 X 2 Sporting Club 0 0 0 0
13/11/2019 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO Zoidinhos 0 X 3 Usbunitus 0 0 0 0
20/11/2019 CAMPEONATO 2019 - SEGUNDA DIVISÃO Zoidinhos 1 X 8 Meia Boca Juniors 0 0 0 0
12/06/2022 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS EQUIPES Canecão Master 8 X 0 Renegados 0 1 0 0
31/07/2022 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS EQUIPES Renegados 0 X 12 Agepeus 0 0 0 0
10/08/2022 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS EQUIPES Renegados 3 X 8 Ceser Master 0 0 0 0
21/08/2022 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS EQUIPES Sparta 13 X 0 Renegados 0 0 0 0
06/11/2022 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS INDIVIDUAL Senegal 0 X 4 Holanda 0 1 0 0
20/11/2022 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS INDIVIDUAL Canadá 3 X 3 Holanda 0 0 0 0
27/11/2022 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS INDIVIDUAL Uruguai 2 X 3 Holanda 0 0 0 0
04/12/2022 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS INDIVIDUAL Holanda 1 X 2 Japão 0 1 0 0
11/12/2022 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS INDIVIDUAL Holanda 0 X 3 Uruguai 0 0 0 0
17/12/2022 CAMPEONATO 2022 - VETERANOS INDIVIDUAL Canadá 2 X 4 Holanda 0 0 0 0
07/05/2023 CAMPEONATO 2023 - VETERANOS EQUIPES Agepeus 6 X 1 Renegados 0 0 0 0
